Estimate hosting costs for self-managed MARS8 TTS deployment
Define traffic distribution across peak, mid, and off-peak periods.
| Phase | Fraction of Time | Concurrency (% of Peak) | Description |
|---|---|---|---|
| Off-peak | Nights / weekends | ||
| Mid | Typical daytime load | ||
| Peak | Busy hours near max | ||
| Total | 1.00 | Weighted Avg Load: 0.21 | |
| Scenario | GPUs (Static) | GPUs (Auto Avg) | Static $/mo (OD) | Static $/mo (1yr) | Static $/mo (3yr) | Static $/mo (5yr) | Auto $/mo (OD) | Auto $/mo (1yr) | Auto $/mo (3yr) | Auto $/mo (5yr) | $/1M Chars (Static) | $/1M Chars (Auto) |
|---|
| Year | Monthly Volume | Peak Concurrency | GPUs (Static) | GPUs (Auto Avg) | Static $/mo (OD) | Auto $/mo (OD) |
|---|
MARS8 self-hosted cost vs. major TTS API providers (per 1M characters, autoscaled on-demand).
| Scenario | MARS8 (Auto) | Google Std | Google Chirp HD | AWS Polly Neural | Azure Neural | OpenAI Std | OpenAI HD | ElevenLabs | Cartesia | Rime AI |
|---|